




Embalagem com 1 unidade.
1112FCód. 28274 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 36513 | Produto esgotado | ||||
1190Cód. 10603 | Qtd: | ||||
1190FCód. 10604 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 10383 | Qtd: | ||||
2191FCód. 28277 | Qtd: | ||||
2200Cód. 10626 | Qtd: | ||||
2200FCód. 10629 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 11658 | Qtd: | ||||
3195Cód. 10684 | Qtd: | ||||
3195FCód. 28280 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 10686 | Qtd: | ||||
3200Cód. 10688 | Qtd: | ||||
3203Cód. 10689 | Qtd: | ||||
3203FCód. 10692 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 39460 | Qtd: | ||||
3203GCód. 10691 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 10693 | Qtd: | ||||
3205FCód. 10694 | Qtd: | ||||
3205GCód. 10695 | Qtd: | ||||
3207FCód. 47422 | Qtd: | ||||
3207GCód. 11805 | Qtd: | ||||
3113Cód. 10661 | Qtd: | ||||
2112Cód. 34392 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen