Embalagem com 1 placa de dentes.
N5U 01Cód. 25480 | Qtd: | ||||
N5U 1ACód. 25479 | Qtd: | ||||
N5U 2ACód. 25478 | Qtd: | ||||
N5U 1CCód. 25477 | Produto esgotado | ||||
N5U 1DCód. 25475 | Qtd: | ||||
N5U 1ECód. 27130 | Qtd: | ||||
N5U 4BCód. 25509 | Qtd: | ||||
A26 1CCód. 26441 | Qtd: | ||||
A26 1DCód. 25417 | Qtd: | ||||
A26 2ACód. 25525 | Qtd: | ||||
A26 2BCód. 26541 | Qtd: | ||||
A26 4BCód. 26440 | Qtd: | ||||
A11 01Cód. 27086 | Qtd: | ||||
A11 2ACód. 25453 | Qtd: | ||||
A11 1CCód. 25451 | Qtd: | ||||
A11 2BCód. 28948 | Qtd: | ||||
A11 4BCód. 25511 | Qtd: | ||||
A12 01Cód. 25531 | Qtd: | ||||
A12 1ACód. 25530 | Qtd: | ||||
A12 2ACód. 25450 | Qtd: | ||||
A12 1CCód. 25449 | Qtd: | ||||
A12 2BCód. 25529 | Qtd: | ||||
A14 1ACód. 25442 | Qtd: | ||||
A14 2ACód. 25441 | Qtd: | ||||
A14 1CCód. 25528 | Qtd: | ||||
A14 1DCód. 25439 | Qtd: | ||||
A14 4BCód. 27111 | Qtd: | ||||
A15 1ACód. 25438 | Qtd: | ||||
A15 2ACód. 25436 | Qtd: | ||||
A15 1CCód. 27089 | Qtd: | ||||
A15 2BCód. 25435 | Qtd: | ||||
A15 3ECód. 27100 | Produto esgotado | ||||
A15 4BCód. 25514 | Qtd: | ||||
A17 01Cód. 26232 | Produto esgotado | ||||
A17 1ACód. 25433 | Produto esgotado | ||||
A17 2ACód. 25432 | Qtd: | ||||
A17 1CCód. 27090 | Qtd: | ||||
A17 1DCód. 25527 | Qtd: | ||||
A17 4BCód. 25515 | Qtd: | ||||
A22 01Cód. 26442 | Qtd: | ||||
A22 1ACód. 25430 | Qtd: | ||||
A22 2ACód. 25429 | Qtd: | ||||
A22 1CCód. 27091 | Qtd: | ||||
A22 2BCód. 25428 | Qtd: | ||||
A22 1DCód. 26439 | Qtd: | ||||
A22 4BCód. 27112 | Qtd: | ||||
A24B 01Cód. 26237 | Qtd: | ||||
A24B 1ACód. 25427 | Produto esgotado | ||||
A24B 2ACód. 25426 | Qtd: | ||||
A24B 1CCód. 25425 | Qtd: | ||||
A24B 2BCód. 25424 | Qtd: | ||||
A24B 3ECód. 27103 | Qtd: | ||||
A24B 4BCód. 26236 | Qtd: | ||||
A25 01Cód. 26238 | Qtd: | ||||
A25 1ACód. 25422 | Qtd: | ||||
A25 2ACód. 25421 | Qtd: | ||||
A25 1CCód. 27092 | Produto esgotado | ||||
A25 3ECód. 27104 | Qtd: | ||||
A25 4BCód. 25516 | Qtd: | ||||
A27 01Cód. 27114 | Qtd: | ||||
A27 1ACód. 25416 | Qtd: | ||||
A27 2ACód. 25415 | Qtd: | ||||
A27 1CCód. 27093 | Qtd: | ||||
A27 2BCód. 25414 | Qtd: | ||||
A27 1DCód. 26239 | Qtd: | ||||
A27 4BCód. 25517 | Qtd: | ||||
A42 01Cód. 27115 | Qtd: | ||||
A42 1ACód. 25413 | Qtd: | ||||
A42 2ACód. 25412 | Qtd: | ||||
A42 1CCód. 27094 | Produto esgotado | ||||
A42 2BCód. 27116 | Qtd: | ||||
A42 1DCód. 27117 | Qtd: | ||||
A42 4BCód. 27113 | Qtd: | ||||
A13 01Cód. 27087 | Qtd: | ||||
A13 1ACód. 25447 | Qtd: | ||||
A13 1CCód. 25446 | Qtd: | ||||
A13 2BCód. 25445 | Produto esgotado | ||||
A13 1DCód. 25444 | Qtd: | ||||
A13 3ECód. 27098 | Qtd: | ||||
A66 01Cód. 32321 | Qtd: | ||||
A66 1ACód. 25408 | Qtd: | ||||
A66 2ACód. 25407 | Qtd: | ||||
A66 1CCód. 39218 | Produto esgotado | ||||
A66 2BCód. 29788 | Produto esgotado | ||||
A66 1DCód. 36339 | Qtd: | ||||
A66 3ECód. 27110 | Qtd: | ||||
A66 4BCód. 29789 | Qtd: | ||||
N3U 1ACód. 25487 | Qtd: | ||||
N3U 1CCód. 25532 | Qtd: | ||||
N3U 2BCód. 25485 | Qtd: | ||||
N3U 1DCód. 26240 | Qtd: | ||||
N3U 1ECód. 32323 | Qtd: | ||||
N3U 2ACód. 25486 | Qtd: | ||||
N3U 4BCód. 25522 | Qtd: | ||||
A26 01Cód. 25418 | Qtd: | ||||
A26 1ACód. 25526 | Qtd: | ||||
A44 01Cód. 27118 | Qtd: | ||||
A44 1ACód. 25411 | Qtd: | ||||
A44 1CCód. 27095 | Qtd: | ||||
A44 1DCód. 26233 | Qtd: | ||||
A44 2ACód. 25410 | Qtd: | ||||
A44 2BCód. 26234 | Qtd: | ||||
A44 4BCód. 26235 | Qtd: | ||||
A54 01Cód. 25524 | Qtd: | ||||
A54 1ACód. 25523 | Qtd: | ||||
A54 1CCód. 29786 | Qtd: | ||||
A54 1DCód. 29787 | Qtd: | ||||
A54 2ACód. 25409 | Qtd: | ||||
A54 2BCód. 29834 | Qtd: | ||||
A54 4BCód. 30697 | Qtd: | ||||
N4U 01Cód. 26241 | Qtd: | ||||
N4U 1ACód. 25484 | Qtd: | ||||
N4U 1CCód. 27127 | Qtd: | ||||
N4U 2ACód. 25483 | Qtd: | ||||
N4U 2BCód. 25482 | Qtd: | ||||
N4U 4BCód. 25510 | Produto esgotado | ||||
N6U 01Cód. 26243 | Produto esgotado | ||||
N6U 1ACód. 25474 | Qtd: | ||||
N6U 1CCód. 27131 | Qtd: | ||||
N6U 1DCód. 26242 | Qtd: | ||||
N6U 2ACód. 25473 | Qtd: | ||||
N6U 4BCód. 25508 | Produto esgotado |
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde