



Embalagem com 6 unidades.
I A3 01Cód. 27119 | Qtd: | ||||
I A3 2ACód. 25405 | Qtd: | ||||
A3 1CCód. 32322 | Qtd: | ||||
A3 2BCód. 25404 | Qtd: | ||||
I A3 1DCód. 25403 | Qtd: | ||||
A3 1ECód. | Produto esgotado | ||||
A3 2CCód. | Produto esgotado | ||||
A3 3ACód. | Produto esgotado | ||||
A3 3ECód. | Produto esgotado | ||||
A3 4BCód. | Produto esgotado | ||||
I A5 01Cód. 27120 | Produto esgotado | ||||
I A5 1ACód. 25504 | Qtd: | ||||
I A5 2ACód. 25503 | Qtd: | ||||
I A5 1CCód. 25540 | Qtd: | ||||
I A5 2BCód. | Produto esgotado | ||||
I A5 1DCód. 25501 | Qtd: | ||||
I A5 4BCód. 25519 | Qtd: | ||||
I A6 01Cód. 25539 | Produto esgotado | ||||
I A6 1ACód. 25500 | Qtd: | ||||
I A6 2ACód. 25499 | Qtd: | ||||
I A6 1CCód. | Produto esgotado | ||||
I A6 2BCód. 25538 | Qtd: | ||||
I A6 1DCód. | Produto esgotado | ||||
A6 1ECód. | Produto esgotado | ||||
A6 2CCód. | Produto esgotado | ||||
I A6 3ACód. | Produto esgotado | ||||
A6 3ECód. | Produto esgotado | ||||
I A6 4BCód. 25520 | Qtd: | ||||
I A8 01Cód. | Produto esgotado | ||||
I A8 1ACód. 25495 | Qtd: | ||||
I A8 2ACód. 25494 | Qtd: | ||||
I A8 1CCód. 25536 | Qtd: | ||||
I A8 2BCód. 25493 | Qtd: | ||||
I A8 1DCód. 25492 | Qtd: | ||||
A8 1ECód. | Produto esgotado | ||||
A8 2CCód. | Produto esgotado | ||||
A8 3ACód. | Produto esgotado | ||||
A8 3ECód. | Produto esgotado | ||||
I A8 4BCód. 25541 | Qtd: | ||||
I A9 01Cód. 25535 | Qtd: | ||||
I A9 1ACód. | Produto esgotado | ||||
I A9 2ACód. 25490 | Produto esgotado | ||||
I A9 1CCód. 25489 | Qtd: | ||||
I A9 2BCód. | Qtd: | ||||
I A9 1DCód. 25534 | Qtd: | ||||
I A9 4BCód. 25521 | Qtd: | ||||
Indicação:
Dente SR Vivodent S PE é indicado primordialmente para uso técnico e laboratorial na confecção de próteses odontológicas totais (dentaduras), parciais removíveis (PPR), próteses combinadas e reabilitações completas sobre implantes que exigem um padrão estético altamente sofisticado
Características: