Embalagem com 1 placa de dentes.
A8 01Cód. | Produto esgotado | ||||
A8 1ACód. 25495 | Qtd: | ||||
A8 2ACód. 25494 | Qtd: | ||||
A8 1CCód. 25536 | Qtd: | ||||
A8 2BCód. 25493 | Qtd: | ||||
A8 1DCód. 25492 | Qtd: | ||||
A8 1ECód. | Produto esgotado | ||||
A8 2CCód. | Produto esgotado | ||||
A8 3ACód. | Produto esgotado | ||||
A8 3ECód. | Produto esgotado | ||||
A8 4BCód. 25541 | Qtd: | ||||
A6 01Cód. 25539 | Qtd: | ||||
A6 1ACód. 25500 | Qtd: | ||||
A6 2ACód. 25499 | Qtd: | ||||
A6 1CCód. | Produto esgotado | ||||
A6 2BCód. 25538 | Qtd: | ||||
A6 1DCód. | Produto esgotado | ||||
A6 1ECód. | Produto esgotado | ||||
A6 2CCód. | Produto esgotado | ||||
A6 3ACód. | Produto esgotado | ||||
A6 3ECód. | Produto esgotado | ||||
A6 4BCód. 25520 | Qtd: | ||||
A3 01Cód. 27119 | Qtd: | ||||
A3 2ACód. 25405 | Qtd: | ||||
A3 1CCód. 32322 | Qtd: | ||||
A3 2BCód. 25404 | Qtd: | ||||
A3 1DCód. 25403 | Qtd: | ||||
A3 1ECód. | Produto esgotado | ||||
A3 2CCód. | Produto esgotado | ||||
A3 3ACód. | Produto esgotado | ||||
A3 3ECód. | Produto esgotado | ||||
A3 4BCód. | Produto esgotado | ||||
A5 01Cód. 27120 | Qtd: | ||||
A5 1ACód. 25504 | Qtd: | ||||
A5 1CCód. 25540 | Qtd: | ||||
A5 1DCód. 25501 | Qtd: | ||||
A5 2ACód. 25503 | Qtd: | ||||
A5 2BCód. | Produto esgotado | ||||
A5 4BCód. 25519 | Qtd: | ||||
A9 01Cód. 25535 | Qtd: | ||||
A9 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A9 1CCód. 25489 | Qtd: | ||||
A9 1DCód. 25534 | Qtd: | ||||
A9 2ACód. 25490 | Qtd: | ||||
A9 2BCód. | Qtd: | ||||
A9 4BCód. 25521 | Qtd: | ||||
N3L 01Cód. 26244 | Qtd: | ||||
N3L 1ACód. 25471 | Qtd: | ||||
N3L 1CCód. 27133 | Qtd: | ||||
N3L 1DCód. 26245 | Qtd: | ||||
N3L 2ACód. 25470 | Qtd: | ||||
N3L 2BCód. 25469 | Produto esgotado | ||||
N3L 4BCód. | Produto esgotado | ||||
N4L 01Cód. 26247 | Qtd: | ||||
N4L 1ACód. 25468 | Qtd: | ||||
N4L 1CCód. 27135 | Qtd: | ||||
N4L 1DCód. 25465 | Qtd: | ||||
N4L 2ACód. 25467 | Qtd: | ||||
N4L 2BCód. 25466 | Qtd: | ||||
N4L 4BCód. 26246 | Qtd: | ||||
N5L 01Cód. 25464 | Qtd: | ||||
N5L 1ACód. 25463 | Qtd: | ||||
N5L 1CCód. 25461 | Qtd: | ||||
N5L 1DCód. | Qtd: | ||||
N5L 2ACód. 25462 | Qtd: | ||||
N5L 2BCód. 25460 | Qtd: | ||||
N5L 4BCód. 25506 | Qtd: | ||||
N6L 01Cód. 26249 | Qtd: | ||||
N6L 1ACód. | Produto esgotado | ||||
N6L 1CCód. 27138 | Qtd: | ||||
N6L 1DCód. 26248 | Qtd: | ||||
N6L 2ACód. 25457 | Qtd: | ||||
N6L 2BCód. 25456 | Qtd: |
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde