Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
3P (60)Cód. 29188 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 13059 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 29196 | Qtd: | ||||
3P (81)Cód. 42993 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 29191 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 29195 | Qtd: | ||||
266 (65)Cód. 32627 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 29198 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 30665 | Qtd: | ||||
266 (77)Cód. 37197 | Qtd: | ||||
266 (81)Cód. 37200 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 13016 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 37193 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 13026 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 29317 | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 37194 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 31011 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 31012 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 32626 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 39675 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 31309 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 39674 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 39676 | Qtd: | ||||
3N (81)Cód. 42992 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 29190 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 29194 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 29197 | Qtd: | ||||
2P (77)Cód. 42343 | Qtd: | ||||
2P (81)Cód. 42990 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 13063 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 13066 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 29192 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 29200 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 13072 | Qtd: | ||||
A25 (77)Cód. 37301 | Qtd: | ||||
A25 (81)Cód. 37198 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 29189 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 29193 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 29199 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 37195 | Qtd: | ||||
A26 (77)Cód. 37196 | Qtd: | ||||
A26 (81)Cód. 37199 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
Acesse o link abaixo para Carta Molde